Ventola di raffreddamento centrifuga da 365 * 90 mm Ventola a flusso assiale CC per il raffreddamento
Panoramica Dimensioni confezione 38,00 cm * 38,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 3,500 kg Profilo aziendaleSUZHOU X
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZL300D4B2 |
Tipo di corrente elettrica | DC |
Montaggio | Ventilatore da muro |
Certificazione | RoHS, CE, CCC |
Classe di protezione | IP44 |
Temperatura di lavoro | -25~+60 |
Rotore | Esterno |
Rumore | 65 dB |
Isolamento | Classe B |
Peso | 3,2 kg |
Controllo di velocità | 0-10 V CC/PWM |
Sistema di cuscinetti | Cuscinetto a sfere |
Potenza nominale | 120 W |
Corrente nominale | 2,5 A |
Flusso d'aria | 2330 m3/ora |
Velocità nominale | 2000 giri/min |
Tensione nominale | 48 V CC |
Tensione operativa | 36~56V |
Tipo di ventola | Ventola a flusso assiale CC |
Pacchetto di trasporto | Cartone ondulato con pallet |
Specifica | 365X90mm |
Marchio | OEM/ODM |
Inviaci